Physikalische Eigenschaften | |
---|---|
Ausführung | Radialventilator |
Volumenstrom | 1750 m³/h |
Druck pt | 200 Pa |
Drehzahlsteuerbar | Ja |
Laufradtyp | Radial |
Nenngröße | 180 mm |
Einbauart | Anbau- und Vorbauventilator |
Luftrichtung wählbar | bei Bestellung |
Thermokontakt | Ja |
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom | -10°C bis 60 °C |
FördervolumenNenn | 1500 m³/h |
DrehzahlNenn | 1450 U/min |
Elektrische Eigenschaften | |
Spannung | Wechselstrom |
Bemessungsspannung | 230 V |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Andere Spannungen | keine Angabe |
Imax | 1,5 A |
Schutzart | IP 44 bis IP 54 |
weitere Schutzart möglich | keine Angabe |
Wärmeklasse | F und H |
Stern-/Dreieckschaltung | Ja |
Materialeigenschaften | |
Material | Stahlblech |
Oberfläche | verzinkt oder pulverbeschichtet |
Laufrad | verzinktes Stahlblech |
Edelstahl (V2A , V4A) | möglich |
Offshore Ausführung | keine Angabe |
Einsatzbeispiele | |
Maschinenbau | Kühlung, Lufttransport |
Großküche | Dunstabzug |
Weitere Daten entnehmen Sie bitte dem Datenblatt:
Radialventilator DW180
Der Radialventilator ist auch in Edelstahl bei entsprechender Ausführung lieferbar - siehe Edelstahlventilatoren.
Anbauventilator
ab Lager lieferbar
Vorbauventilator
ab Lager lieferbar
zurück zu: Radialventilatoren