

Physikalische Eigenschaften | |
---|---|
Ausführung | Axialventilator |
Volumenstrom | 2700 m³/h |
Druck pt | 235 Pa |
Drehzahlsteuerbar | Ja |
Laufradtyp | Axial |
Nenngröße | 300 mm |
Einbauort | Wand oder Maschine |
Einbauart | Einbau- und Anbau |
Luftrichtung wählbar | bei Bestellung |
Reversierbar | mit Einschränkungen |
Thermokontakt | möglich |
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom | -20 °C bis 60 °C |
FördervolumenNenn | 3000 m³/h |
DrehzahlNenn | 1400 U/min |
Elektrische Eigenschaften | |
Spannung | Drehstrom |
Bemessungsspannung | 400 V |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Andere Spannungen | keine Angabe |
Imax | 0,85 A |
Schutzart | IP 44 bis IP 54 |
weitere Schutzart möglich | Ja IP x6 |
Wärmeklasse | F und H |
Stern-/Dreieckschaltung | Ja |
Materialeigenschaften | |
Material | Stahlring |
Oberfläche | Verzinkt oder pulverbeschichtet |
Flügelrad | Komponenten-Kunststoff |
Edelstahl (V2A , V4A) | möglich |
Offshore Ausführung | möglich |
Eigenschaften - Tests | |
Klimakammertest | Ja, vorhanden (Baumuster) |
Salzwassertest | Ja, vorhanden (Baumuster) |
Schutzart: IPx6 | Ja, vorhanden (Baumuster) |
![]() |
[Alle Angaben ohne Gewähr]
Weitere Daten entnehmen Sie bitte dem Datenblatt:
pdf
Axialventilator LD302
(754 KB)
Der Axialventilator ist auch in Edelstahl und für den Offshorebetrieb bei entsprechender Ausführung lieferbar - siehe Edelstahlventilatoren und Offshore-Ventilatoren.
Anbauventilator
ab Lager lieferbar
Einbauventilator
ab Lager lieferbar
Wandventilator
ab 50 Stück lieferbar


